|
|
Les "nimbers" appliqués au jeu de Cram
de Ivan Riou In Tangente. Hors-série (Paris), 083 (09/2022), p.14-16 Présentation mathématique de la similitude entre le jeu des allumettes de Marienbad et le jeu de Cram, à l'aide des objets mathématiques appelés "nimbers". Encadrés : La table d'addition pour le jeu de Cram ; la résolution d'un jeu partisan avec des couples de nimbers. |
Riou Ivan.
« Les "nimbers" appliqués au jeu de Cram »
in Tangente. Hors-série (Paris), 083 (09/2022), p.14-16.
| Titre : | Les "nimbers" appliqués au jeu de Cram (2022) |
| Auteurs : | Ivan Riou |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente. Hors-série (Paris) (083, 09/2022) |
| Article : | p.14-16 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | mathématique appliquée |
| Mots-clés: | jeu de stratégie |
| Résumé : | Présentation mathématique de la similitude entre le jeu des allumettes de Marienbad et le jeu de Cram, à l'aide des objets mathématiques appelés "nimbers". Encadrés : La table d'addition pour le jeu de Cram ; la résolution d'un jeu partisan avec des couples de nimbers. |
| Genre : | Article de périodique |

