|
Coupe du monde de foot : combien le pays a-t-il dépensé et combien gagnera-t-il ?
In L'Actu (Paris. 1997), 6968 (29/09/2022), p.6 Point sur les dépenses faites par le Qatar pour accueillir la coupe du monde de football en 2022 : montant ; objectifs de gains. |
« Coupe du monde de foot : combien le pays a-t-il dépensé et combien gagnera-t-il ? »
in L'Actu (Paris. 1997), 6968 (29/09/2022), p.6.
| Titre : | Coupe du monde de foot : combien le pays a-t-il dépensé et combien gagnera-t-il ? (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (6968, 29/09/2022) |
| Article : | p.6 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | dépense publique / Qatar |
| Mots-clés: | Coupe du monde de football |
| Résumé : | Point sur les dépenses faites par le Qatar pour accueillir la coupe du monde de football en 2022 : montant ; objectifs de gains. |
| Genre : | Article de périodique |


