Au coeur de la vague
de Thomas Marie Le Blob, 2020, 1 vidéo : 5 min 29 s En ligne : https://leblob.fr/videos/au-coeur-de-la-vague Entretien avec le chercheur Volker Roeber à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Il étudie la puissance et la trajectoire des vagues de la côte basque grâce à des modèles mathématiques pour protéger les rivages et prévenir les risques d'inondation côtière. Récupérer l'énergie des vagues est une autre voie de recherche pour utiliser les énergies marines renouvelables. |
Marie Thomas.
Au coeur de la vague.
Le Blob, 2020, 1 vidéo : 5 min 29 s.
Disponible sur : <https://leblob.fr/videos/au-coeur-de-la-vague>, consulté le :
Titre : | Au coeur de la vague |
Auteurs : | Thomas Marie |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Le Blob, 2020 |
Format : | 1 vidéo : 5 min 29 s / Web |
Note générale : | Sous-titrage en français. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | énergie marémotrice |
Mots-clés: | vague (phénomène marin) |
Résumé : | Entretien avec le chercheur Volker Roeber à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Il étudie la puissance et la trajectoire des vagues de la côte basque grâce à des modèles mathématiques pour protéger les rivages et prévenir les risques d'inondation côtière. Récupérer l'énergie des vagues est une autre voie de recherche pour utiliser les énergies marines renouvelables. |
Genre : | Vidéo |
Niveau : | Classe de 1ère/Classe de Terminale/Lycée/Secondaire |
En ligne : | https://leblob.fr/videos/au-coeur-de-la-vague |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |