Palette d'artistes. Le trouble rose de Pina Bausch
de Rosita Boisseau Le Monde, 2016 En ligne : http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2016/12/21/palette-d-artistes_5052318_3246.html#bausch L'utilisation de la couleur rose par la danseuse et chorégraphe Pina Bausch. Comment elle utilise l'ambivalence de cette couleur et sa symbolique dans ses spectacles, le cas dans sa pièce "Kontakthof", la prairie d'oeillets roses conçue par le décorateur Peter Pabst pour le spectacle "Nelken". |
Boisseau Rosita.
Palette d'artistes. Le trouble rose de Pina Bausch.
Le Monde, 2016.
Disponible sur : <http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2016/12/21/palette-d-artistes_5052318_3246.html#bausch>, consulté le :
Titre : | Palette d'artistes. Le trouble rose de Pina Bausch |
Auteurs : | Rosita Boisseau |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Le Monde, 2016 |
Format : | Web |
Langues: | Français |
Descripteurs : | couleur / oeuvre chorégraphique |
Mots-clés: | Bausch, Pina : 1940-2009 |
Résumé : | L'utilisation de la couleur rose par la danseuse et chorégraphe Pina Bausch. Comment elle utilise l'ambivalence de cette couleur et sa symbolique dans ses spectacles, le cas dans sa pièce "Kontakthof", la prairie d'oeillets roses conçue par le décorateur Peter Pabst pour le spectacle "Nelken". |
Genre : | Documentaire |
Niveau : | Classe de 1ère/Classe de Terminale/Lycée/Secondaire |
En ligne : | http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2016/12/21/palette-d-artistes_5052318_3246.html#bausch |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |