|
Ces communes où Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ont obtenu zéro voix
In L'Actu (Paris. 1997), 6825 (15/04/2022), p.4 Point sur les communes où les candidats à l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont obtenu leurs plus forts et plus faibles scores au premier tour. |
« Ces communes où Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ont obtenu zéro voix »
in L'Actu (Paris. 1997), 6825 (15/04/2022), p.4.
| Titre : | Ces communes où Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ont obtenu zéro voix (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (6825, 15/04/2022) |
| Article : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | élection présidentielle |
| Mots-clés: | Macron, Emmanuel (1977-) / Le Pen, Marine (1968-) / participation électorale |
| Résumé : | Point sur les communes où les candidats à l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont obtenu leurs plus forts et plus faibles scores au premier tour. |
| Genre : | Article de périodique |


