|
Les 12-15 ans sont les plus infectés par le coronavirus
In L'Actu (Paris. 1997), 6658-6659-1 (02/10/2021), p.6 Point sur le taux élevé d'infection au coronavirus des 12-15 ans au Royaume-Uni, sur leur taux de transmission de la maladie, et sur la politique de vaccination mise en place pour les adolescents dans ce pays. |
« Les 12-15 ans sont les plus infectés par le coronavirus »
in L'Actu (Paris. 1997), 6658-6659-1 (02/10/2021), p.6.
| Titre : | Les 12-15 ans sont les plus infectés par le coronavirus (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (6658-6659-1, 02/10/2021) |
| Article : | p.6 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | adolescence / Royaume-Uni / vaccination |
| Mots-clés: | contamination biologique / pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Point sur le taux élevé d'infection au coronavirus des 12-15 ans au Royaume-Uni, sur leur taux de transmission de la maladie, et sur la politique de vaccination mise en place pour les adolescents dans ce pays. |
| Genre : | / Article de périodique //Article de périodique |


