|
La plupart des 15-24 ans connaissent la Shoah
In L'Actu (Paris. 1997), 6331 (16/09/2020), p.4 Présentation des résultats d'un sondage sur la connaissance par les 15-24 ans de l'histoire de la Shoah, des chambres à gaz, du camp d'Auschwitz... et sur les remises en question de son existence... |
« La plupart des 15-24 ans connaissent la Shoah »
in L'Actu (Paris. 1997), 6331 (16/09/2020), p.4.
| Titre : | La plupart des 15-24 ans connaissent la Shoah (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (6331, 16/09/2020) |
| Article : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | déportation / jeunesse |
| Mots-clés: | Shoah |
| Résumé : | Présentation des résultats d'un sondage sur la connaissance par les 15-24 ans de l'histoire de la Shoah, des chambres à gaz, du camp d'Auschwitz... et sur les remises en question de son existence... |
| Genre : | / Article de périodique/Article de périodique |


