|
SFR : la course contre la dette
de Yves Adaken In Pour l'éco, 017 (02/2020), p.40-42 Le point sur la situation de lopérateur de télécommunications SFR : la constitution du groupe Altice (maison-mère) par de nombreuses acquisitions et le montant de sa dette ; les achats dentreprises par LBO (leveraged buy-out) ; les investissements divers ; les difficultés rencontrées ; le redressement de lentreprise ; son modèle financier et les perspectives. Encadrés : lindicateur Ebitda ; évolution du cours de bourse dAltice entre 2014 et 2020 ; repères chiffrés ; évolution des indicateurs de performance dAltice entre 2016 et 2021 ; évolution des infrastructures 4G selon les opérateurs entre 2013 et 2019 ; lendettement dAltice. |
Adaken Yves.
« SFR : la course contre la dette »
in Pour l'éco, 017 (02/2020), p.40-42.
| Titre : | SFR : la course contre la dette (2020) |
| Auteurs : | Yves Adaken, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco (017, 02/2020) |
| Article : | p.40-42 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | conjoncture économique / industrie des télécommunications |
| Résumé : | Le point sur la situation de lopérateur de télécommunications SFR : la constitution du groupe Altice (maison-mère) par de nombreuses acquisitions et le montant de sa dette ; les achats dentreprises par LBO (leveraged buy-out) ; les investissements divers ; les difficultés rencontrées ; le redressement de lentreprise ; son modèle financier et les perspectives. Encadrés : lindicateur Ebitda ; évolution du cours de bourse dAltice entre 2014 et 2020 ; repères chiffrés ; évolution des indicateurs de performance dAltice entre 2016 et 2021 ; évolution des infrastructures 4G selon les opérateurs entre 2013 et 2019 ; lendettement dAltice. |
| Genre : | Article de périodique |


