|
Pompéi reprend vie grâce à un drone
de Bernadette Arnaud In Sciences et avenir (1949), 797 (07/2013), p.48-51 Reportage sur Pompéi : l'utilisation par les chercheurs français de drones pour dresser un état précis des bâtiments en 3D ; la volonté dYves Ubelmann de replacer les décors originels numérisés pour faire revivre la ville comme lont découverte les archéologues du 19e siècle. |
Arnaud Bernadette.
« Pompéi reprend vie grâce à un drone »
in Sciences et avenir (1949), 797 (07/2013), p.48-51.
| Titre : | Pompéi reprend vie grâce à un drone (2013) |
| Auteurs : | Bernadette Arnaud, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences et avenir (1949) (797, 07/2013) |
| Article : | p.48-51 |
| Note générale : | Biographie, cartes, schémas. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | archéologie aérienne |
| Mots-clés: | drone (aéronautique) / Pompéi : Italie |
| Résumé : | Reportage sur Pompéi : l'utilisation par les chercheurs français de drones pour dresser un état précis des bâtiments en 3D ; la volonté dYves Ubelmann de replacer les décors originels numérisés pour faire revivre la ville comme lont découverte les archéologues du 19e siècle. |
| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |


